| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CrazyALin4156 | 下界合金 | 576 | 576 | 20 | 2026-01-20 06:29:09 | 157金币 | 2437金币 | 今日未打卡 |
| 2 | CFZZZZ | 金锭 | 73 | 73 | 20 | 2026-01-20 13:33:01 | 214金币 | 4354金币 | 今日未打卡 |
| 3 | time-space | 金锭 | 73 | 73 | 21 | 2026-01-21 00:01:22 | 56金币 | 5406金币 | 今日已打卡 |
| 4 | HoldenVega | 金锭 | 52 | 71 | 21 | 2026-01-21 00:06:40 | 40金币 | 3762金币 | 今日已打卡 |
| 5 | 我勒个三秋 | 金锭 | 51 | 69 | 21 | 2026-01-21 00:00:06 | 61金币 | 4578金币 | 今日已打卡 |
| 6 | 豆干(烂掉了) | 红石 | 41 | 52 | 21 | 2026-01-21 00:00:39 | 61金币 | 2853金币 | 今日已打卡 |
| 7 | Arcute | 金锭 | 28 | 65 | 21 | 2026-01-21 00:09:51 | 54金币 | 3397金币 | 今日已打卡 |
| 8 | 9995WX | 红石 | 2 | 48 | 19 | 2026-01-20 20:21:01 | 183金币 | 2070金币 | 今日未打卡 |
| 9 | getfreeyou | 铜锭 | 1 | 11 | 2 | 2026-01-20 18:50:01 | 155金币 | 440金币 | 今日未打卡 |
| 连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
|手机版|小黑屋|陌上馨雨官网
( 萌ICP备20259050号 )
GMT+8, 2026-1-21 05:17 , Processed in 0.039615 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz!